| 2025年度享受政府特殊岗位补贴人员花名册 | |||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): 呼和浩特市文化旅游广电局 总人数: 22人 总金额: 222800元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 享受补贴资格 | 聘任时间 | 月补贴金额 | 年补贴金额(含补发数) | 联系电话 | 单位 | 单位性质 | 所聘岗位 | 身份证号 | 政治面貌 | 行政职务 | 学位 | 职称系列及专业 | 办理退休、调离、参公时间 | 2025年考核结果 | 中国银行卡卡号(一类卡) | 补贴起始时间 | 备注 |
| 1 | 卜险峰 | 男 | 蒙古族 | 1972.04 | 大学本科 | 正高级 | 2024.07 | 1000 | 17000 | xxx | 呼和浩特市图书馆 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 无 | 图书资料系列图书资料专业 | 合格 | xxx | 2024.08 | ||
| 2 | 张浩如 | 男 | 汉族 | 1965.02 | 大学本科 | 正高级 | 2019.11 | 1000 | 3000 | xxx | 呼和浩特市图书馆 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 无 | 图书资料系列图书资料专业 | 2025年4月退休 | 无 | xxx | 2019.11 | |
| 3 | 郭剑利 | 女 | 汉族 | 1983.08 | 硕士研究生 | 正高级 | 2024.04 | 1000 | 20000 | xxx | 呼和浩特市美术馆 | 公益一类事业单位 | 专业技术四级岗位 | xxx | 中共党员 | 文学 硕士 学位 | 艺术系列文学创作专业 | 优秀 | xxx | 2024.05 | |||
| 4 | 武晓怡 | 女 | 汉族 | 1972.01 | 大学本科 | 正高级 | 2025.08 | 1000 | 4000 | xxx | 呼和浩特博物院 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2025.09 | |||
| 5 | 赵芳 | 女 | 汉族 | 1975.07 | 大学本科 | 正高级 | 2025.08 | 1000 | 4000 | xxx | 呼和浩特博物院 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2025.09 | |||
| 6 | 迟利 | 女 | 汉族 | 1967.02 | 大学本科 | 正高级 | 2017.06 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特博物院 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 民进会员 | 无 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2017.07 | |||
| 7 | 英姿 | 女 | 蒙古族 | 1970.03 | 大学本科 | 正高级 | 2018.07 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特博物院 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 无党派人士 | 无 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2018.08 | |||
| 8 | 渠建红 | 女 | 汉族 | 1972.11 | 中专 | 正高级 | 2005.01 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 二级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2005.11 | |||
| 9 | 樊殿元 | 男 | 汉族 | 1965.02 | 中专 | 正高级 | 2012.04 | 1000 | 3000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 器乐演奏 | 2025年4月退休 | 无 | xxx | 2012.04 | ||
| 10 | 周胜利 | 男 | 汉族 | 1967.04 | 中专 | 正高级 | 2016.06 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2016.07 | |||
| 11 | 乌云其米格 | 女 | 蒙古族 | 1965.11 | 中专 | 正高级 | 2011.11 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 声乐表演 | 合格 | xxx | 2011.12 | |||
| 12 | 刘艺 | 女 | 汉族 | 1973.12 | 大学本科 | 正高级 | 2020.01 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 舞蹈表演 | 优秀 | xxx | 2020.02 | |||
| 13 | 边晋原 | 男 | 蒙古族 | 1966.11 | 中专 | 正高级 | 2020.01 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 器乐演奏 | 合格 | xxx | 2020.02 | |||
| 14 | 孙润元 | 男 | 汉族 | 1965.12 | 中专 | 正高级 | 2015.05 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 二级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2015.06 | |||
| 15 | 刘刚 | 男 | 汉族 | 1966.09 | 中专 | 正高级 | 2025.03 | 1000 | 9000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2025.04 | |||
| 16 | 段春香 | 女 | 汉族 | 1966.04 | 中专 | 正高级 | 2025.03 | 1000 | 9000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2025.04 | |||
| 17 | 张秀丹 | 女 | 汉族 | 1971.11 | 中专 | 正高级 | 2025.03 | 1000 | 9000 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 无 | 艺术系列 戏曲表演 | 合格 | xxx | 2025.04 | |||
| 18 | 王丹 | 男 | 汉族 | 1994.05 | 博士 研究生 |
博士 | 2024.08 | 800 | 12800 | xxx | 呼和浩特市乌兰牧骑 | 公益一类事业单位 | 专业技术 十一级岗位 | xxx | 中共党员 | 哲学(音乐)博士 | 艺术系列 器乐演奏 | 合格 | xxx | 2024.09 | |||
| 19 | 张文平 | 男 | 汉族 | 1973.12 | 博士研究生 | 正高级 | 2025.04 | 1000 | 8000 | xxx | 呼和浩特市文物考古研究所 | 公益一类事业单位 | 管理六级执行专技二级工资 | xxx | 中共党员 | 所长 | 历史学博士 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2025.05 | ||
| 20 | 张红星 | 男 | 蒙古族 | 1973.11 | 硕士研究生 | 正高级 | 2025.04 | 1000 | 8000 | xxx | 呼和浩特市文物考古研究所 | 公益一类事业单位 | 专业技术 三级岗位 | xxx | 中共党员 | 硕士 | 文物博物系列 | 合格 | xxx | 2025.05 | |||
| 21 | 周贇 | 男 | 汉族 | 1974.04 | 硕士研究生 | 正高级 | 2025.04 | 1000 | 8000 | xxx | 呼和浩特市文物考古研究所 | 公益一类事业单位 | 专业技术 四级岗位 | xxx | 中共党员 | 硕士 | 文物博物系列 | 优秀 | xxx | 2025.05 | |||
| 22 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 1971.08 | 大学本科 | 正高级 | 2023.06 | 1000 | 12000 | xxx | 呼和浩特市文化馆 | 公益一类事业单位 | 专业技术三级岗位 | xxx | 民建会员 | 无 | 艺术系列群众文化专业 | 合格 | xxx | 2023.07 | |||
| 填表人签字: 科室负责人签字: 用人单位负责人签字: 联系电话: |
|||||||||||||||||||||||
| 说明:1.此表包括2024年已享受特岗补贴人员和2025年新增享受特岗补贴人员(2025年已报送预算),新增人员填写补贴起始时间,正高资格补贴起始时间为聘任时间(以备案花名册对应时间为准)的次月,2024年已退休人员不再填写此表; 2.本表出生年月、聘任时间、补贴起始时间等日期格式统一设置文本格式,如1970年2月出生填写格式为“1970.0 2”; 3.享受补贴资格填写“正高”或“博士”; 4.“所聘岗位”填写“管理岗位”或“专业技术岗位”; 5.“单位性质”按照实际情况填写“公益一类事业单位”等; 6.中国银行卡为发放政府特殊岗位补贴使用,户名必须为享受补贴者本人,银行卡须为一类卡; 7.享受政府特殊岗位补贴人员如工作单位变更,请在备注内说明。 | |||||||||||||||||||||||
公示时间为2026年5月25日—5月29日,公示期5个工作日。公示期间接受社会监督举报,可通过来电等形式向呼和浩特市文化旅游广电局反映情况,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:0471—3456058(市文旅广电局机关纪委)
0471—3456106(市文旅广电局人事科)